Болгарский погрузчик Балканкар, запчасти автопогрузчика и электропогрузчика
Болгарские погрузчики. Погрузочная техника Балканкар отлично зарекомендовала себя на российском рынке. Главные преимущества погрузчиков Балканкар - надежность и стабильность работы, высокая производительность, легкость погрузки и выгрузки, удобное рабочее место водителя, простое обслуживание и минимальные эксплуатационные затраты. Новое поколение болгарских погрузчиков отличается эргономичным дизайном, удобством в эксплуатации.
Запчасти для погрузчиков
БЕНА-М поставляет все виды запчастей для погрузчиков и сменных приспособлении "Balkancar"
Оригинальные запчасти к болгарским погрузчикам по самым выгодным ценам. Постоянные специальные предложения на ряд наименовании запчастей для погрузчиков.
Тельфер Болгария. Болгарские тельфера зарекомендовали себя как высококачественные грузоподъемные устройства. Большой модельный ряд и различные варианты исполнений. Прямые поставки с заводов-производителей, большой выбор грузоподъемность, выгодные цены.
Погрузчики Balkancar Рекорд 1S

| Тип | Грузоподъемность | Высота подъема | Двигатель/трансмиссия |
| кг | мм | ||
| ДВ 1630.30.227 S | 1250 | 3000 | DEUTZ / 6861.2-05-S3 |
| ДВ 1630.40.227 S | 1250 | 4000 | DEUTZ / 6861.2-05-S3 |
| ДВ 1632.30.227 S | 1500 | 3000 | DEUTZ / 6861.2-05-S3 |
| ДВ 1632.40.227 S | 1500 | 4000 | DEUTZ / 6861.2-05-S3 |
| ДВ 1636.30.227 S | 1750 | 3000 | DEUTZ / 6861.2-05-S3 |
| ДВ 1636.40.227 S | 1750 | 4000 | DEUTZ / 6861.2-05-S3 |
| ДВ 1638.30.227 S | 2000 | 3000 | DEUTZ / 6861.2-05-S3 |
| ДВ 1638.40.227 S | 2000 | 4000 | DEUTZ / 6861.2-05-S3 |
Погрузчики Balkancar Рекорд 2S

| Тип | Грузоподъемность | Высота подъема | Двигатель/трансмиссия |
| кг | мм | ||
| ДВ 1784.30.223 S | 2000 | 3000 | DEUTZ / 6860.8-03-S3 |
| ДВ 1784.45.223 S | 2000 | 4500 | DEUTZ / 6860.8-03-S3 |
| ДВ 1786.30.223 S | 2500 | 3000 | DEUTZ / 6860.8-03-S3 |
| ДВ 1786.45.223 S | 2500 | 4500 | DEUTZ / 6860.8-03-S3 |
| ДВ 1788.30.223 S | 3000 | 3000 | DEUTZ / 6860.8-03-S3 |
| ДВ 1788.45.223 S | 3000 | 4500 | DEUTZ / 6860.8-03-S3 |
| ДВ 1792.30.223 S | 3500 | 3000 | DEUTZ / 6860.8-03-S3 |
| ДВ 1792.45.223 S | 3500 | 4500 | DEUTZ / 6860.8-03-S3 |
| ДВ 1792.30.723 S | 3500 | 3000 | D243 / 6860.8-03-S3 |
| ДВ 1792.45.723 S | 3500 | 4500 | D243 / 6860.8-03-S3 |
| ДВ 1794.30.224 S | 4000 | 3000 | DEUTZ / 6860.8-03-S3 |
| ДВ 1798.30.249 S | 5000 | 3000 | DEUTZ / 6870.2-01-S3 |
Погрузчики Balkancar Рекорд 2SR с повышенной проходимостью

| Тип | Грузоподъемность | Высота подъема | Двигатель/трансмиссия |
| кг | мм | ||
| ДВ 1794.30.224.SR | 4000 | 3000 | DEUTZ / 6860.8-03-S3 |
| ДВ 1794.40.224.SR | 4000 | 4000 | DEUTZ / 6860.8-03-S3 |
| ДВ 1798.30.224.SR | 5000 | 3000 | DEUTZ / 6870.2-01-S3 |
| ДВ 1798.40.224.SR | 5000 | 4000 | DEUTZ / 6870.2-01-S3 |
Электропогрузчики Balkancar Рекорд

| Тип | Грузоподъемность | Высота подъема |
| кг | мм | |
| EP 630.30.222 S | 1250 | 3000 |
| EP 630.40.222 S | 1250 | 4000 |
| EP 634.30.242 S | 1600 | 3000 |
| EP 634.40.242 S | 1600 | 4000 |
| EP 638.30.263 S | 2000 | 3000 |
| EP 638.40.263 S | 2000 | 4000 |
| EP 640.30.273 S | 2500 | 3000 |
| EP 640.40.273 S | 2500 | 4000 |
